成人爽a毛片一区二区免费_日韩av高清在线_国产精品久久久久久久久大全_一区二区三区国产视频_精品日韩在线_精品免费国产一区二区三区四区


當前位置: > 大學勵志 > 2000年中國大學排行榜前50強


2000年中國大學排行榜前50強

時間:2017-03-30 20:47:27   來源:文章閱讀網  作者:網絡整理  點擊數:13297    

 

2000年中國大學排行榜前50強

 
排行 大學名稱 名次升降 綜合得分 學術聲譽得分 學術地位得分 學術成果得分 學生情況得分 教師資源得分 物資資源得分
1 清華大學 0 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 95.90 100.00
2 北京大學 0 87.0 99.20 98.70 76.40 97.90 100.00 32.60
3 南京大學 0 75.4 92.20 57.20 74.50 88.40 96.80 31.60
4 復旦大學 2 69.0 89.90 54.70 45.60 89.60 91.80 46.00
5 中國科學技術大學 0 66.4 91.80 37.10 59.50 81.40 87.50 40.00
6 浙江大學 -2 65.3 86.80 82.10 58.80 75.60 46.30 39.30
7 南開大學 4 58.5 82.50 47.20 25.50 86.60 88.70 25.10
8 上海交通大學 -1 56.4 88.00 44.20 25.70 79.20 55.70 67.80
9 天津大學 -1 52.1 78.20 42.90 22.10 82.20 63.00 38.20
10 哈爾濱工業大學 1 51.2 78.90 39.10 23.00 78.40 60.00 43.00
11 武漢大學 9 50.8 73.40 45.00 17.90 80.30 70.00 27.40
12 北京航空航天大學 -2 50.2 80.20 22.90 12.10 78.50 84.10 39.40
13 北京師范大學 7 48.3 86.30 36.20 16.10 78.00 56.20 33.30
14 同濟大學 1 48.0 80.80 39.50 10.40 76.90 58.90 39.60
14 西安交通大學 -6 48.0 81.90 37.50 26.90 84.30 48.40 21.50
16 華中理工大學 -5 47.4 75.10 36.20 28.10 79.80 47.10 32.50
17 北京理工大學 6 46.9 72.70 25.40 11.40 75.70 74.20 38.20
18 東南大學 -7 46.4 73.10 36.80 26.20 76.80 47.90 30.70
19 吉林大學 -1 45.8 69.40 41.80 28.30 79.20 44.70 20.80
20 中山大學 5 43.6 71.30 36.40 20.40 72.10 48.10 25.00
21 北京醫科大學 4 43.5 86.70 33.90 13.10 84.50 41.60 20.50
22 中國農業大學 9 43.3 82.20 31.10 3.80 64.60 68.50 19.70
23 大連理工大學 -5 42.8 67.30 31.50 13.70 76.80 53.60 29.90
24 西北工業大學 -4 42.5 67.00 26.80 20.80 75.70 44.10 39.60
25 中國人民大學 -9 42.1 79.40 37.90 1.40 91.50 47.20 17.30
26 北京科技大學 3 40.8 71.90 21.30 16.30 73.50 48.90 30.20
27 東北大學 2 40.7 67.40 24.20 16.00 65.60 39.60 55.00
27 廈門大學 -2 40.7 66.40 39.10 17.00 69.80 45.30 15.60
29 華南理工大學 9 40.4 61.00 26.50 13.80 67.30 57.10 29.00
30 山東大學 -7 39.3 66.20 26.90 23.10 67.90 37.40 28.40
31 北京郵電大學 7 39.0 64.00 12.40 7.80 80.10 43.40 59.30
32 四川大學 -16 38.8 66.00 43.00 21.50 64.80 26.70 21.90
32 上海醫科大學 -1 38.8 80.20 31.00 8.40 89.10 28.70 20.90
34 北方交通大學 7 38.5 63.00 17.60 8.50 68.60 46.70 52.30
35 重慶大學 12 37.1 63.30 23.50 4.90 66.10 53.50 27.00
35 華東師范大學 22 37.1 76.60 32.10 5.40 71.70 32.60 25.10
37 中南工業大學 26 36.9 57.80 17.30 10.90 64.60 48.00 42.90
38 蘭州大學 -5 35.5 64.50 23.20 19.50 67.40 33.70 18.20
39 南京理工大學 2 34.7 57.60 16.70 8.90 66.80 45.10 31.80
40 華中農業大學 32 34.5 59.60 12.10 2.50 62.20 62.20 22.30
41 中國礦業大學 8 34.4 60.20 15.10 4.80 63.60 51.90 28.20
42 華西醫科大學 -9 34.3 70.30 13.40 2.50 67.80 55.30 11.30
43 南京航空航天大學 -10 33.9 58.40 11.40 4.70 69.60 49.20 31.60
44 石油大學 5 33.7 53.00 14.20 7.70 67.10 38.10 48.20
44 南京農業大學 38 33.7 63.10 12.90 2.80 64.20 55.00 19.40
46 華東理工大學 -8 33.5 67.20 18.60 11.90 65.30 25.20 36.30
47 西南交通大學 7 32.9 60.40 19.80 6.30 59.00 36.50 35.10
47 中山醫科大學 16 32.9 70.50 14.90 2.60 82.20 30.50 24.90
49 東北師范大學 14 32.7 69.50 20.40 3.60 61.80 38.90 18.50
50 上海第二醫科大學 7 32.6 71.80 14.10 5.00 72.30 31.00 26.00
 
熱門專題:






主站蜘蛛池模板: 激情黄页 | 中国精品久久 | 久久国产精品久久久久久 | 九九热这里只有精品8 | 高清成人在线 | 欧美成人三级视频 | 亚洲精品一区二区三区在线看 | 成年人免费视频大全 | 午夜精品视频免费观看 | 欧美大荫蒂xxx | 999精品久久久 | 最新中文字幕日本 | 美女羞羞视频网站 | hd性videos意大利复古 | 色七七亚洲 | ,欧美特黄特色三级视频在线观看 | 内地av在线 | 日本一区二区在线 | 在线成人www免费观看视频 | 国产乱xxxx | xxxx69hd一hd72 | 亚洲免费永久 | 国产一级淫片在线观看 | 国产一区二区精品在线观看 | 高清国产免费 | 久久国产精品久久精品国产演员表 | 色网站免费观看 | 黄色特级片黄色特级片 | 久久精品日韩一区 | 麻豆视频在线观看 | 日本一区二区免费在线观看 | 真人一级毛片免费 | 午夜精品区| 久久精品久久久久 | 99re热视频这里只精品 | 精品三级内地国产在线观看 | 99riav视频一区二区 | 美女很黄很黄免费的 | 国产精品视频久久久 | 4399一级成人毛片 | 久久久久一本一区二区青青蜜月 |